๐
LEADERBOARD
Evaluation Tools
Tools for measuring AI model and pipeline quality
16tools ranked
Evaluation Tools Rankings
Ranked by overall ToolRoute Score across all benchmark dimensions
| Rank | Tool Name | ToolRoute Score | Output | Reliability | Efficiency | Cost | Trust | Stars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | DeepEval | 6.9 | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 7.1 | 9.0 | 15,066 |
| ๐ฅ | Promptfoo | 6.9 | 6.6 | 6.5 | 6.8 | 7.2 | 9.0 | 20,711 |
| ๐ฅ | Arize Phoenix | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.9 | 8.5 | 9,481 |
| #4 | Opik | 6.8 | 6.5 | 6.3 | 6.7 | 7.0 | 9.5 | 19,120 |
| #5 | TruLens | 6.8 | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 7.1 | 9.0 | 3,279 |
| #6 | Giskard | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 9.5 | 5,309 |
| #7 | MLflow Evaluate | 6.8 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 7.1 | 9.0 | 25,639 |
| #8 | Inspect AI | 6.8 | 6.3 | 6.4 | 6.6 | 7.2 | 9.0 | 1,976 |
| #9 | BraintrustOfficial | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.5 | 5.0 | 9.0 | 14 |
| #10 | W&B WeaveOfficial | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 5.5 | 8.5 | 1,088 |
| #11 | UpTrain | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.6 | 7.1 | 6.5 | 2,345 |
| #12 | Postman MCPOfficial | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 5.7 | 6.8 | 1,900 |
| #13 | HumanloopOfficial | 6.3 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 5.3 | 6.0 | 11 |
| #14 | Patronus AIOfficial | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 5.0 | 6.7 | 800 |
| #15 | GalileoOfficial | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 5.0 | 6.7 | 700 |
| #16 | Athina AIOfficial | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 5.3 | 6.6 | 600 |
๐ก
Why DeepEval is #1
DeepEval leads Promptfoo by +0.1 in Output Quality.
Output Quality
6.7
vs 6.6
Reliability
6.5
vs 6.5
Efficiency
6.7
vs 6.8
Cost
7.1
vs 7.2
Trust
9.0
vs 9.0
Score Guide:9+ Exceptional8+ Excellent7+ Good6+ Fair<6 Below Avg
Contribute Benchmark Data
Help improve these rankings by submitting real-world telemetry. Contributors earn routing credits for every data point.